Munitionsarten in World of Tanks
In WoT gibt es vier verschiedene Munitionsarten. Jede von Ihnen hat besondere und einzigartige Eigenschaften, welche für verschiedene Situationen geeignet sind.
Anfänger Info
AP | APCR | HEAT | HE/HESH | |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
Durchschlag | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
Potenzieller Schaden | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
Geringer Preis | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ |
Verliert Durschlag bei Durchschuss? | ✅ - 25mm | ✅ - 25mm | ❌ - bleibt stecken | ✅ - verliert Durchschlag in Höhe des Hindernisses |
Behält Durchschlag ab 100m? | ❌, verliert Durchschlag | ❌, verliert mehr Durchschlag als die AP (wenn es nicht die Standard-Munition ist) | ✅ | ✅ |
Fortgeschrittene Info
AP | APCR | HEAT | HE/HESH | |
---|---|---|---|---|
Normalisierung | 5° | 2° | ❌ | ❌ |
Kann overmatchen? | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Abprallwinkel | >70° | >70° | >85° | ❌ |
Splash Damage | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ (Auf Artillerie ✅) |
Pre-Detonate | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Experten Info
HEAT: Verliert 5% des Durchschlags für jede 0,1m nach dem Treffen der ersten Panzerungsschicht
Quellen: